行業(yè)資訊
2026 年專項(xiàng)債項(xiàng)目申報(bào)被 “一票否決” 的情形有哪些?
根據(jù)2026年專項(xiàng)債政策,項(xiàng)目申報(bào)審核遵循“前置條件+綜合評(píng)分”模式。任何一項(xiàng)前置條件不滿足,即被“一票否決”,無法進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)。
一票否決情形速查
| 否決類別 | 具體情形 |
|---|---|
| 投向領(lǐng)域違規(guī) | 1. 完全無收益項(xiàng)目:如純公益、無收費(fèi)機(jī)制的道路養(yǎng)護(hù)、公園綠化等。 2. 樓堂館所:黨政機(jī)關(guān)辦公樓、會(huì)議中心、培訓(xùn)中心、療養(yǎng)院等。 3. 形象/政績工程:巨型雕塑、過度景觀亮化、無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的論壇場地等。 4. 房地產(chǎn)/商業(yè)項(xiàng)目:除保障性住房、合規(guī)土地儲(chǔ)備外的商品住宅、商業(yè)綜合體、寫字樓、主題公園等。 5. 一般競爭性產(chǎn)業(yè):普通制造業(yè)、餐飲酒店、普通教培等市場能有效配置資源的項(xiàng)目。 |
| 償債與收益問題 | 1. 項(xiàng)目性質(zhì)不符:非“有一定收益的公益性項(xiàng)目”,如純商業(yè)開發(fā)、金融投資等。 2. 收益嚴(yán)重不足:項(xiàng)目自身無收益,或土地出讓/財(cái)政補(bǔ)貼收入占比超50%。 3. 收益無法覆蓋本息:債券存續(xù)期內(nèi),收益覆蓋融資本息倍數(shù)低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(如1.2倍)。 4. 收益測算造假:虛增收入、使用不合規(guī)收入(如一般公共預(yù)算收入)或測算依據(jù)明顯不合理。 |
| 前期手續(xù)不全 | 1. 核心審批缺失:無立項(xiàng)/可研批復(fù)、用地預(yù)審與選址意見、環(huán)評(píng)批復(fù)等。 2. 手續(xù)不完備:文件過期、建設(shè)內(nèi)容/規(guī)模與批復(fù)不符、用地手續(xù)“僅為爭取專項(xiàng)債”等。 3. 系統(tǒng)信息不一致:國家重大項(xiàng)目庫與地方債務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)不符。 |
| 資金與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) | 1. 新增隱性債務(wù):要求或變相要求財(cái)政兜底、承諾固定回報(bào)、違規(guī)擔(dān)保等。 2. 資金用途違規(guī):用于支付工資、償還存量債務(wù)、彌補(bǔ)一般性支出等。 3. 資本金問題:未落實(shí)、來源不合規(guī)或比例低于國家規(guī)定。 4. 重復(fù)申報(bào)/融資:已獲其他中央資金支持又申報(bào)專項(xiàng)債,或多渠道融資無法拆分核算。 |
| 申報(bào)材料與誠信 | 1. 材料嚴(yán)重缺失/不符:缺少“一案兩書”等關(guān)鍵材料,或材料間數(shù)據(jù)矛盾。 2. 績效目標(biāo)不合規(guī):未設(shè)量化指標(biāo),或與建設(shè)內(nèi)容脫節(jié)。 3. 主體失信:項(xiàng)目單位或負(fù)責(zé)人為嚴(yán)重失信主體,或在投資統(tǒng)計(jì)上弄虛作假。 4. 項(xiàng)目被通報(bào)未整改:被審計(jì)、督察等通報(bào)且未按期整改到位。 |
實(shí)操建議
為確保項(xiàng)目順利通過,建議在正式申報(bào)前,依據(jù)上述清單逐項(xiàng)進(jìn)行“穿透式自查”,提前化解風(fēng)險(xiǎn)。
更多相關(guān)信息 還可關(guān)注中鐵城際公眾號(hào)矩陣 掃一掃下方二維碼即可關(guān)注

文章推薦
- 2026 年專項(xiàng)債發(fā)行周期(自審自發(fā) 1-2 個(gè)月、非試點(diǎn) 3-6 個(gè)月)對(duì)比?
- 2026 年專項(xiàng)債 “自審自發(fā)” 試點(diǎn)省份的發(fā)行流程與權(quán)限?
- 2026 年專項(xiàng)債項(xiàng)目申報(bào)被 “一票否決” 的情形有哪些?
- 2026 年專項(xiàng)債支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)、鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施的條件?
- 2026 年專項(xiàng)債支持新質(zhì)生產(chǎn)力的具體領(lǐng)域(算力、低空、量子等)?
- 2026 年專項(xiàng)債支持 “兩重” 建設(shè)(重大戰(zhàn)略、重大項(xiàng)目)的重點(diǎn)領(lǐng)域?
- 2026 年專項(xiàng)債核心投向 “三大方向”(重大項(xiàng)目、化債、清欠)的具體內(nèi)容?
- 2026 年專項(xiàng)債額度分配向哪些地區(qū)傾斜
- 2026 年 4.4 萬億新增專項(xiàng)債額度的分配原則是什么?
- 2026 年專項(xiàng)債項(xiàng)目常態(tài)化申報(bào)、按季度審核的規(guī)則是什么?




